Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar
Provinsi Riau
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 103 | 11,70% | 44 | 5,00% | 59 | 6,70% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 87 | 9,89% | 46 | 5,23% | 41 | 4,66% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 298 | 33,86% | 143 | 16,25% | 155 | 17,61% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 131 | 14,89% | 71 | 8,07% | 60 | 6,82% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 228 | 25,91% | 127 | 14,43% | 101 | 11,48% |
6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,34% | 2 | 0,23% | 1 | 0,11% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 5 | 0,57% | 2 | 0,23% | 3 | 0,34% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 25 | 2,84% | 10 | 1,14% | 15 | 1,70% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 880 | 100,00% | 445 | 50,57% | 435 | 49,43% |
Diperbarui pada : 10 Oktober 2024
PENDUDUK LAKI-LAKI
PENDUDUK PEREMPUAN
Silahkan Hubungi Pengelola
Rayen
13 Oktober 2024 20:31:32
Semangat terus Tim PPK ORMAWA HIMIP FISIP UNRI 2024... selengkapnya