Desa Pagaruyung

Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar
Provinsi Riau

Statistik

Data Penduduk Berdasarkan Rentang Umur

Ganti Format Chart

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 62 7,05% 25 2,84% 37 4,20%
2 2 s/d 4 Tahun 6 0,68% 1 0,11% 5 0,57%
3 5 s/d 9 Tahun 19 2,16% 8 0,91% 11 1,25%
4 10 s/d 14 Tahun 18 2,05% 9 1,02% 9 1,02%
5 15 s/d 19 Tahun 13 1,48% 7 0,80% 6 0,68%
6 20 s/d 24 Tahun 18 2,05% 11 1,25% 7 0,80%
7 25 s/d 29 Tahun 22 2,50% 10 1,14% 12 1,36%
8 30 s/d 34 Tahun 26 2,95% 10 1,14% 16 1,82%
9 35 s/d 39 Tahun 36 4,09% 22 2,50% 14 1,59%
10 40 s/d 44 Tahun 24 2,73% 14 1,59% 10 1,14%
11 45 s/d 49 Tahun 28 3,18% 8 0,91% 20 2,27%
12 50 s/d 54 Tahun 20 2,27% 9 1,02% 11 1,25%
13 55 s/d 59 Tahun 548 62,27% 289 32,84% 259 29,43%
14 60 s/d 64 Tahun 26 2,95% 12 1,36% 14 1,59%
15 65 s/d 69 Tahun 8 0,91% 6 0,68% 2 0,23%
16 70 s/d 74 Tahun 3 0,34% 2 0,23% 1 0,11%
17 Di atas 75 Tahun 3 0,34% 2 0,23% 1 0,11%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 880 100,00% 445 50,57% 435 49,43%

Diperbarui pada : 10 Oktober 2024

Statistik Kependudukan

445

PENDUDUK LAKI-LAKI

435

PENDUDUK PEREMPUAN

Lokasi Kantor Desa

Wilayah Desa

Tema Pagaruyung Tidak Bisa Digunakan...!

Silahkan Hubungi Pengelola