Desa Pagaruyung

Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar
Provinsi Riau

Statistik

Data Penduduk Berdasarkan Rentang Umur

Ganti Format Chart

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 63 7,16% 26 2,95% 37 4,20%
2 2 s/d 4 Tahun 8 0,91% 3 0,34% 5 0,57%
3 5 s/d 9 Tahun 21 2,39% 7 0,80% 14 1,59%
4 10 s/d 14 Tahun 15 1,70% 7 0,80% 8 0,91%
5 15 s/d 19 Tahun 15 1,70% 8 0,91% 7 0,80%
6 20 s/d 24 Tahun 16 1,82% 10 1,14% 6 0,68%
7 25 s/d 29 Tahun 27 3,07% 12 1,36% 15 1,70%
8 30 s/d 34 Tahun 21 2,39% 10 1,14% 11 1,25%
9 35 s/d 39 Tahun 41 4,66% 23 2,61% 18 2,05%
10 40 s/d 44 Tahun 24 2,73% 12 1,36% 12 1,36%
11 45 s/d 49 Tahun 26 2,95% 9 1,02% 17 1,93%
12 50 s/d 54 Tahun 542 61,59% 285 32,39% 257 29,20%
13 55 s/d 59 Tahun 30 3,41% 16 1,82% 14 1,59%
14 60 s/d 64 Tahun 20 2,27% 10 1,14% 10 1,14%
15 65 s/d 69 Tahun 6 0,68% 4 0,45% 2 0,23%
16 70 s/d 74 Tahun 3 0,34% 2 0,23% 1 0,11%
17 Di atas 75 Tahun 2 0,23% 1 0,11% 1 0,11%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 880 100,00% 445 50,57% 435 49,43%

Diperbarui pada : 10 Oktober 2024

Statistik Kependudukan

445

PENDUDUK LAKI-LAKI

435

PENDUDUK PEREMPUAN

Lokasi Kantor Desa

Wilayah Desa

Tema Pagaruyung Tidak Bisa Digunakan...!

Silahkan Hubungi Pengelola